让一个位置尽量远离别人,与让所有角色走到某处的总路程最小,是不同目标。若角色沿同一条通道移动,且每个位置有不同人数,可以逐点计算总步数来找到集合点。
以下是一组可按记录复查的虚构游戏例子。它先固定输入、单位和执行顺序,再展示每一步结果。读者可以用纸笔挑出几步核对,不需要依赖具体游戏的后台数据。
九组角色各有整数位置与人数,位置在零到二十内。候选集合点是同一区间的每个整数;成本等于各组人数乘到集合点的绝对距离之和。取最低成本,同分选择更靠左的位置。
九组[位置,人数][[14, 6], [7, 3], [5, 1], [8, 5], [4, 4], [14, 4], [14, 6], [7, 6], [4, 6]]
集合点0:九组分别需要步数[84, 21, 5, 40, 16, 56, 84, 42, 24],合计372;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点1:九组分别需要步数[78, 18, 4, 35, 12, 52, 78, 36, 18],合计331;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点2:九组分别需要步数[72, 15, 3, 30, 8, 48, 72, 30, 12],合计290;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点3:九组分别需要步数[66, 12, 2, 25, 4, 44, 66, 24, 6],合计249;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点4:九组分别需要步数[60, 9, 1, 20, 0, 40, 60, 18, 0],合计208;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点5:九组分别需要步数[54, 6, 0, 15, 4, 36, 54, 12, 6],合计187;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点6:九组分别需要步数[48, 3, 1, 10, 8, 32, 48, 6, 12],合计168;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点7:九组分别需要步数[42, 0, 2, 5, 12, 28, 42, 0, 18],合计149;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点8:九组分别需要步数[36, 3, 3, 0, 16, 24, 36, 6, 24],合计148;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点9:九组分别需要步数[30, 6, 4, 5, 20, 20, 30, 12, 30],合计157;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点10:九组分别需要步数[24, 9, 5, 10, 24, 16, 24, 18, 36],合计166;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点11:九组分别需要步数[18, 12, 6, 15, 28, 12, 18, 24, 42],合计175;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点12:九组分别需要步数[12, 15, 7, 20, 32, 8, 12, 30, 48],合计184;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点13:九组分别需要步数[6, 18, 8, 25, 36, 4, 6, 36, 54],合计193;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点14:九组分别需要步数[0, 21, 9, 30, 40, 0, 0, 42, 60],合计202;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点15:九组分别需要步数[6, 24, 10, 35, 44, 4, 6, 48, 66],合计243;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点16:九组分别需要步数[12, 27, 11, 40, 48, 8, 12, 54, 72],合计284;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点17:九组分别需要步数[18, 30, 12, 45, 52, 12, 18, 60, 78],合计325;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点18:九组分别需要步数[24, 33, 13, 50, 56, 16, 24, 66, 84],合计366;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点19:九组分别需要步数[30, 36, 14, 55, 60, 20, 30, 72, 90],合计407;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点20:九组分别需要步数[36, 39, 15, 60, 64, 24, 36, 78, 96],合计448;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
最低总步数148,按同分靠左规则选8;全部最低点[8]。
可以不用逐个候选求全部距离:从最左候选开始,每右移一步,左侧及当前位置人数多走一步,右侧人数少走一步,成本差等于两边人数之差。用这条差分记录独立核对全部候选成本。
这里的成本按通道距离相加,没有障碍、拥挤、限速或不同角色的移动能力。人数作为权重不能误写成位置编号。最低点可能不唯一,靠左只是一条稳定的同分规则,并不表示其他最低点错误。
练习时只改变一个条件,先判断哪些中间步骤应当受影响,再重新计算。要把空状态、数值零和未能确定的结果分开。边界约定不同可能产生不同答案,复查的目标是确认输入、过程与规则一致,而不是只追求最后一个数字看起来相同。